| Nome | Sginificados | Sexo | Origem |
|---|---|---|---|
| Vail | Valley | Menino | Anglo-Saxon |
| Vance | very high places, marshes | Menino | English |
| Vaughan | small | Menino | Celtic |
| Vaughn | Small | Menino | Celtic |
| Vern | Form of VERNON. Youthful | Menino | Latin |
| Vernon | Youthful | Menino | Latin |
| Vic | Form of VICTOR. conqueror | Menino | Latin |
| Victor | conqueror | Menino | Latin |
| Vince | Form of VINCENT. Conqueror, Victor | Menino | Latin |
| Vincent | Conqueror, Victor | Menino | Latin |
| Vinnie | Form of VINCENT. Conqueror, Victor | Menino | |
| Vinny | Form of VINCENT. Conqueror, Victor | Menino | |
| Virgil | Strong | Menino | Latin |
| Vito | conqueror | Menino | Latin |
| Vlad | Form of VLADIMIR. Prince | Menino | Slavic |
| Vladimir | Prince | Menino | Russian |
| Von | From.. (diminutive of a surname) | Menino |
| Anglo-Saxon |
| Yoruban |
| Nigerian |
| Ghanaian |
| Polynesian |